碼垛機(jī)械手托盤庫(kù)

| 技術(shù)參數(shù) Technical Parameter | |
| 裹繞規(guī)格(L"W): | 1300*1300mm |
| 裹繞高度: | 1500mm (可定做) |
| 句裝效率: | 30-40件/小時(shí) |
| 轉(zhuǎn)盤規(guī)格: | φ2200mm |
| 轉(zhuǎn)盤滾筒線速度: | 12m/min |
| 轉(zhuǎn)盤高度: | 500mm |
| 轉(zhuǎn)盤承重(max): | 2000Kg |
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速: | 0~12rpm (可調(diào)) |
| 膜架速度: 膜架機(jī)構(gòu): | 0-3m/min (可調(diào)) |
| 功 率 / 電 壓 : | 預(yù)拉伸機(jī)構(gòu) |
| 包裝材料: | 2.3 KW/AC380V(轉(zhuǎn)盤:0.75kw, 升降:0.4kw) LLDPE 拉伸膜(厚度:17~35um 幅寬:500mm) |
- 下一個(gè):托盤纏繞機(jī)
更多
推薦資訊
-
2022-01-292022年公司新年員工福利
-
2022-01-29公司2022年年度會(huì)議
-
2021-08-11解析包裝機(jī)采用防爆的必要性
-
2021-08-11真空包裝機(jī)的發(fā)展及特點(diǎn)
更多
推薦產(chǎn)品